Guía de tallas de camisetas de fútbol
Utiliza las tablas que aparecen a continuación para encontrar la talla que mejor te queda. Las medidas son aproximadas y pueden variar entre 1 y 3 cm debido a que se han tomado a mano y a las diferencias entre los distintos modelos. Si tu altura y tu peso indican tallas diferentes, elige en función del peso.
Camisetas para adultos (versión para aficionados)
| Talla | Altura recomendada | Peso recomendado | Contorno de pecho (cm) | Longitud de la camisa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 165–170 cm | 55-65 kg | 96-100 | 70 |
| M | 170–175 cm | 65–72 kg | 100-104 | 72 |
| L | 175–180 cm | 72–80 kg | 104-110 | 74 |
| XL | 180–185 cm | 80-90 kg | 110-116 | 76 |
| 2XL | 185–188 cm | 90-100 kg | 116-122 | 78 |
| 3XL | 188–192 cm | 100–110 kg | 122-128 | 80 |
| 4XL | 192–195 cm | 110–120 kg | 128-134 | 82 |
Camisetas para niños
| Talla | Edad (aprox.) | Altura |
|---|---|---|
| 16 | 3-4 años | 100–110 cm |
| 18 | 4-6 años | 110–120 cm |
| 20 | 6-8 años | 120–130 cm |
| 22 | 8-10 años | 130–140 cm |
| 24 | 10-12 años | 140–150 cm |
| 26 | 12-13 años | 150–160 cm |
| 28 | 13-15 años | 160–165 cm |
Versión «Jugador contra aficionado»
Versión ventilador Es un corte normal y cómodo; se ajusta a las tallas indicadas anteriormente. Versión para jugadores Es un corte ajustado y deportivo, ideal para el día del partido, así que si prefieres un estilo más holgado, te recomendamos que elijas una talla más. Más información en nuestra Guía para aficionados y jugadores.
Cómo medir
- Pecho: Mide el contorno de la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta métrica a la altura del pecho.
- Duración: Mide desde la parte superior del hombro (junto al cuello) en línea recta hasta el bajo.
¿Aún tienes dudas? Póngase en contacto con nosotros Indícanos tu altura y tu peso y te recomendaremos una talla.